Характеристики
| Размери | Горна част | Талия | Долна част | Радиус |
| 162 см. | 113 мм. | 68 мм. | 96,5 мм. | 15 м. |
| 169 см. | 114 мм. | 68 мм. | 97,5 мм. | 16 м. |
| 176 см. | 115 мм. | 68 мм. | 98,5 мм. | 17 м. |
Допълнителна Информация
| Производител | Atomic Austria |
|---|---|
| Артикул | A080250 |
| Конструкция | Dual Torsion Bar |
| Профил | Fiberglass |
| Горно покритие | Aero Speed II |
| Долно покритие | UHMW Electra Graphite |
| Шаси | Neox Interface |
| Автомат | Комплект с автомат Neox OME 310 76 Eco |
| Друго | Кантове - DuraEdge |
| Технологии | Core Technology - Power Rods Magnesium |



